BUREAUX – SOGARIS
B27 - BUREAUX - SOGARIS

BUREAUX - SOGARIS

RÉNOVATION D’UN BATIMENT DE BUREAUX - RUNGIS (94)

Rénovation d’un bâtiment de bureaux
- Audit énergétique, STD et SSI
- Mise en place d’une façade rideau à effet double- peau
- Création d’un espace tampon à contrôle de ventilation

VALEUR AJOUTÉE

Réactivité, présence hebdomadaire sur site pendant l’exécution du chantier, accompagnement des entreprises d’exécution et de la maîtrise d’ouvrage.

Données techniques

Maître d’ouvrage : SOGARIS (privé), B27, A26
Lieu : Rungis (94)
Programme : Rénovation d’un bâtilent de bureaux
Missions :
– Audit énergétique sur le bâtiment existant
– Comparaison sur l’efficacité avec le bâtiment après rénovation
Architecte : A26
Montant total des travaux : 1 250 000 M€ HT
Réalisation : 2012
Visuels : B27

BUREAUX

Autres réalisations

  • IMMEUBLE ACTIVITES ET BUREAUX NOVACENTER
    IMMEUBLE ACTIVITES ET BUREAUX NOVACENTER
    Bureaux, Ingenierie TCE, Thermique
  • VALEO INNOVATIVE FACTORY
    VALEO INNOVATIVE FACTORY
    Bureaux, Pilotage d'opération / MOEX
  • CAISSE D’EPARGNE
    CAISSE D’EPARGNE
    AMO, Bureaux, Smartbuilding
  • TOUR CB21
    TOUR CB21
    Bureaux, Économie de la construction, Pilotage d'opération / MOEX
  • TOUR EQWATER
    TOUR EQWATER
    Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Pilotage d'opération / MOEX, Structure
  • HAGER – LUTÈCE
    HAGER – LUTÈCE
    Bureaux, Structure
  • HOTEL D’ENTREPRISES « HOPE »
    HOTEL D’ENTREPRISES « HOPE »
    Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Structure
  • SUISSE TOURISME
    SUISSE TOURISME
    Bureaux, Fluides
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Novacenter à Dijon (21)
IMMEUBLE ACTIVITES ET BUREAUX NOVACENTER

Construction d’un immeuble d’activités et de bureaux sur l’îlot 2 du site NOVAREA à DIJON.

Domaines d'expertise :
Bureaux, Ingenierie TCE, Thermique
Sous-domaines :
Coordination SSI, Enveloppe du bâtiment, Études de conception TCE, Études thermiques
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
B27 | Fiche projet : Valeo Innovative Factory, Créteil
VALEO INNOVATIVE FACTORY

Siège de la Direction Pôle Comfort and Driving Assistance du Groupe Valeo : Valeo Mobility Tech Center. Un immeuble tertiaire totalisant 20 700 m² de surface et 366 places de parking. Bureaux, laboratoires R&D, 1 showroom clients, 1 piste d’essai des véhicules, 1 restaurant inter-entreprises et 1 working café.

Domaines d'expertise :
Bureaux, Pilotage d'opération / MOEX
Sous-domaines :
HQE Bâtiments tertiaires, OPC
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
B27 | Fiche projet : Caisse d’Épargne, Bourgogne Franche-Comté
CAISSE D’EPARGNE

Réalisation d’un ensemble immobilier composé de bureaux et d’un parking silo en ossature bois. Conforme au référentiel Smartbuilding R2S, cet ensemble est destiné à accueillir les 460 collaborateurs du futur siège social de la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté.

Domaines d'expertise :
AMO, Bureaux, Smartbuilding
Sous-domaines :
AMO smartbuilding, MOE smartbuilding
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
B27 | Fiche projet : Tour CB21 à Courbevoie (92)
TOUR CB21

Réaménagement intérieur de la tour CB21 à Courbevoie (92)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Économie de la construction, Pilotage d'opération / MOEX
Sous-domaines :
OPC, Réhabilitation
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
B27 | Fiche projet : Tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)
TOUR EQWATER

Réaménagement de la tour EQWATER à Issy-les-Moulineaux (92)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Pilotage d'opération / MOEX, Structure
Sous-domaines :
Génie climatique, Génie électrique, MOEX TCE, OPC, Structure béton
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
B27 | Fiche projet : Bureaux, Paris
HAGER – LUTÈCE
Domaines d'expertise :
Bureaux, Structure
Sous-domaines :
Réhabilitation Génie climatique, Structure métal
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
B27 | Fiche projet : Hôtel d’entreprises « Hope » à Dijon (21)
HOTEL D’ENTREPRISES « HOPE »

Construction d’un hôtel d’entreprises « Hope » sur le site de l’Erie à Dijon (21)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Économie de la construction, Fluides, Structure
Sous-domaines :
Génie climatique, Génie électrique, Structure béton, Structure bois
En savoir plus : Voir le projet
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
B27 | Suisse Tourisme à Paris (09)
SUISSE TOURISME

Rénovation des bureaux et des équipements pour Suisse Tourisme à Paris (09)

Domaines d'expertise :
Bureaux, Fluides
Sous-domaines :
Conception, CVC, Fluides, Plomberie, Suivi de travaux
En savoir plus : Voir le projet

Vous cherchez des solutions adaptées à vos problématiques ?

Contactez-nous !