<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Aménagement urbain - B27</title>
	<atom:link href="https://www.b27.fr/domaine/amenagement-urbain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b27.fr/domaine/amenagement-urbain/</link>
	<description>Just Build It</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 13:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.b27.fr/wp-content/uploads/2020/08/cropped-B27-icone-32x32.png</url>
	<title>Archives des Aménagement urbain - B27</title>
	<link>https://www.b27.fr/domaine/amenagement-urbain/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mobilités douces : faire rimer écologie et économie</title>
		<link>https://www.b27.fr/mobilites-douces-faire-rimer-ecologie-et-economie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobilites-douces-faire-rimer-ecologie-et-economie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas FERRAND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Electrique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité douce]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=4824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour tous les élus, ce concept de gestion des flux urbains permet de répondre aux aspirations de plus en plus prégnantes de leurs administrés désireux d’allier simultanément liberté d’aller et venir, écologie, maîtrise des ressources et économie du poste transport dans leur budget. Dans ce contexte, comment disposer d’une vision globale seule à même de diriger l’action ? C’est ce que nous avons demandé à Adrien Thomas, architecte-urbaniste spécialiste de ces questions au sein d’A26, l’agence d’architecture partenaire de B27.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/mobilites-douces-faire-rimer-ecologie-et-economie/">Mobilités douces : faire rimer écologie et économie</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Îlots de chaleur urbain et fréquence des canicules</title>
		<link>https://www.b27.fr/ilots-de-chaleur-urbain-et-frequence-des-canicules-fatalite-ou-opportunite-damenagement-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ilots-de-chaleur-urbain-et-frequence-des-canicules-fatalite-ou-opportunite-damenagement-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas FERRAND]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Végétalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dérèglement climatique que nous connaissons a conduit de nombreuses villes à identifier dans leurs documents d’urbanisme cette notion “d’îlot de chaleur urbain“. Avec pour enjeu de trouver des parades à ce qui s’affirme comme de moins en moins supportable pour les habitants et de plus en plus incohérent avec leurs aspirations environnementales. L’une des solutions repose naturellement sur la végétalisation des aménagements urbains. Tour d’horizon de cet enjeu avec Louise Rischmann, paysagiste au sein de B27.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/ilots-de-chaleur-urbain-et-frequence-des-canicules-fatalite-ou-opportunite-damenagement-durable/">Îlots de chaleur urbain et fréquence des canicules</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le paysagiste : modérateur des changements climatiques</title>
		<link>https://www.b27.fr/le-paysagiste-createur-de-lien-social-et-moderateur-des-changements-climatiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-paysagiste-createur-de-lien-social-et-moderateur-des-changements-climatiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 15:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec huit années d’expérience de paysagiste conceptrice dont la majeure partie passée en maîtrise d’œuvre notamment à Rennes puis au sein de différentes collectivités locales de l’Aisne en tant qu’AMO et trois ans à Mayotte, Louise Rischmann a rejoint au printemps les équipes de B27 pour piloter l’ensemble des projets qui nécessitent un aménagement paysager. Entretien express.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/le-paysagiste-createur-de-lien-social-et-moderateur-des-changements-climatiques/">Le paysagiste : modérateur des changements climatiques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification des bâtiments durables : Living Building Challenge™</title>
		<link>https://www.b27.fr/certification-des-batiments-durables-living-bulding-challenge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certification-des-batiments-durables-living-bulding-challenge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement - ICPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une question que les équipes B27 infusent dans chacune des réflexions qui cheminent tout au long des missions qui leur sont confiées. Une question à laquelle le Label Living Building Challenge (LBC 4.0) répond en s'inspirant de notre écosystème pour promouvoir « des bâtiments régénérateurs ». La certification Living Building Challenge™ (LBC) est probablement à ce jour le programme international de performance environnementale le plus rigoureux du secteur de la construction et du bâtiment s’appuyant sur 7 indicateurs de performance : Lieu, Eau, Énergie, Bien être, Matériaux, Équité et Beauté. Une approche à suivre ?</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/certification-des-batiments-durables-living-bulding-challenge/">Certification des bâtiments durables : Living Building Challenge™</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Stratégie Nationale Bas-Carbone</title>
		<link>https://www.b27.fr/la-construction-et-lamenagement-urbain-fer-de-lance-de-la-strategie-nationale-bas-carbone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-construction-et-lamenagement-urbain-fer-de-lance-de-la-strategie-nationale-bas-carbone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 08:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<p>La « Stratégie Nationale Bas-Carbone » fixe à l’état français, aux territoires, aux entreprises et aux citoyens, un objectif partagé de neutralité carbone à l’horizon 2050. L'évènement Low-Carbon World qui se tiendra à la Porte de Versailles les 23 et 24 juin prochain se veut la vitrine et le catalyseur de la transition bas carbone en réunissant toutes les parties prenantes, pour valoriser les solutions déjà̀ disponibles et les démarches exemplaires en termes d’innovation.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/la-construction-et-lamenagement-urbain-fer-de-lance-de-la-strategie-nationale-bas-carbone/">La Stratégie Nationale Bas-Carbone</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modélisation numérique… Prendre de la hauteur</title>
		<link>https://www.b27.fr/modelisation-numerique-prendre-de-la-hauteur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelisation-numerique-prendre-de-la-hauteur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 20:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-CIM-TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[<p>B27 intègre un pôle urbanisme/maquette 3D qui réalise des modélisations numériques de villes renforçant l'expertise de ses diagnostics et recommandations urbanistiques. Cette expertise, couplée à la photogrammétrie (modélisation 3D par drone) change profondément la vision des enjeux et des stratégies urbaines. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/modelisation-numerique-prendre-de-la-hauteur/">Modélisation numérique… Prendre de la hauteur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 

Served from: www.b27.fr @ 2026-05-15 11:08:47 by W3 Total Cache
-->