<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Logement - B27</title>
	<atom:link href="https://www.b27.fr/domaine/logement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b27.fr/domaine/logement/</link>
	<description>Just Build It</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2022 15:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.b27.fr/wp-content/uploads/2020/08/cropped-B27-icone-32x32.png</url>
	<title>Archives des Logement - B27</title>
	<link>https://www.b27.fr/domaine/logement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SAINT-MAUR : mariage harmonieux du pavillonnaire et du collectif</title>
		<link>https://www.b27.fr/saint-maur-mariage-harmonieux-du-pavillonnaire-et-du-collectif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saint-maur-mariage-harmonieux-du-pavillonnaire-et-du-collectif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 20:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[AMO]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux environnementaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec pour enjeu d’associer harmonieusement des immeubles collectifs d’identité plus urbaine et l’intimité propre à une petite zone pavillonnaire inscrite dans un périmètre d’écoquartier.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/saint-maur-mariage-harmonieux-du-pavillonnaire-et-du-collectif/">SAINT-MAUR : mariage harmonieux du pavillonnaire et du collectif</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maquette numérique : l’immersion par l’image</title>
		<link>https://www.b27.fr/maquette-numerique-limmersion-par-limage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maquette-numerique-limmersion-par-limage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’exigence de qualité pour les rendus de projet croît au rythme des technologies numériques… et des savoir-faire des infographistes et perspectivistes. Et ce qui était il y a peu une alternative différenciante volontairement proposés par les soumissionnaires, la maquette numérique ou le film d’animation sont de plus en plus des prérequis imposés dans le cahier des charges des appels d’offres.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/maquette-numerique-limmersion-par-limage/">Maquette numérique : l’immersion par l’image</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voisin Immobilier s’appuie sur l’expertise bois de B27</title>
		<link>https://www.b27.fr/voisin-immobilier-sappuie-sur-lexpertise-bois-de-b27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voisin-immobilier-sappuie-sur-lexpertise-bois-de-b27</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 18:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Construction Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acteur majeur de l’immobilier sur la région dijonnaise, Voisin Immobilier franchit le pas de la construction bois avec le soutien de Tria Architectes et de B27 pour son immeuble de logement collectif R+4 situé dans l’éco quartier Hyacinthe-Vincent à Dijon. Une première pour ce promoteur qui entend ainsi répondre aux attentes que la RE 2020 inspire aux futurs acheteurs.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/voisin-immobilier-sappuie-sur-lexpertise-bois-de-b27/">Voisin Immobilier s’appuie sur l’expertise bois de B27</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM tous azimuts</title>
		<link>https://www.b27.fr/bim-tous-azimuts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bim-tous-azimuts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-CIM-TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[<p>La maquette numérique s'impose chaque jour davantage comme un standard de conception et de suivi de projet. Une spécialité que B27 déploie sur une très grande typologie de projet à l'instar de la mission que lui a confié Atland à Vernouillet (78) pour un ensemble de 84 logements et une crèche.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/bim-tous-azimuts/">BIM tous azimuts</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certification des bâtiments durables : Living Building Challenge™</title>
		<link>https://www.b27.fr/certification-des-batiments-durables-living-bulding-challenge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=certification-des-batiments-durables-living-bulding-challenge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement - ICPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une question que les équipes B27 infusent dans chacune des réflexions qui cheminent tout au long des missions qui leur sont confiées. Une question à laquelle le Label Living Building Challenge (LBC 4.0) répond en s'inspirant de notre écosystème pour promouvoir « des bâtiments régénérateurs ». La certification Living Building Challenge™ (LBC) est probablement à ce jour le programme international de performance environnementale le plus rigoureux du secteur de la construction et du bâtiment s’appuyant sur 7 indicateurs de performance : Lieu, Eau, Énergie, Bien être, Matériaux, Équité et Beauté. Une approche à suivre ?</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/certification-des-batiments-durables-living-bulding-challenge/">Certification des bâtiments durables : Living Building Challenge™</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment tirer le meilleur parti de la RE2020 ?</title>
		<link>https://www.b27.fr/comment-tirer-le-meilleur-parti-de-la-re2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-tirer-le-meilleur-parti-de-la-re2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement - ICPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2022, la France passe d’une réglementation thermique à une réglementation environnementale nommée RE2020. Dorénavant, les constructions neuves ne seront plus évaluées uniquement sur des critères de performance énergétique mais également sur des critères d’impact environnemental, notamment l’émission de CO2 durant l’ensemble du cycle de vie. Tour d'horizon de ces nouvelles dispositions.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/comment-tirer-le-meilleur-parti-de-la-re2020/">Comment tirer le meilleur parti de la RE2020 ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation en site occupé : faire rimer réhabilitation, concertation et coordination</title>
		<link>https://www.b27.fr/renovation-en-site-occupe-faire-rimer-rehabilitation-concertation-et-coordination/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renovation-en-site-occupe-faire-rimer-rehabilitation-concertation-et-coordination</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Fluides]]></category>
		<category><![CDATA[Thermique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rénover 341 logements en site occupé exige maîtrise de la concertation des usagers et expérience de la coordination d'une grande diversité d’entreprises spécialisées. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/renovation-en-site-occupe-faire-rimer-rehabilitation-concertation-et-coordination/">Rénovation en site occupé : faire rimer réhabilitation, concertation et coordination</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM à l&#8217;échelle citoyenne</title>
		<link>https://www.b27.fr/le-bim-a-lechelle-citoyenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-bim-a-lechelle-citoyenne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 16:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-CIM-TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grand prix organisé par le Groupe Moniteur, les BIM d'Or ont pour vocation de distinguer les meilleures évolutions et utilisations de la démarche BIM. Cette année c'est la démarche des spécialistes TIM/CIM/BIM de A26 et de B27 qui est lauréate de la catégorie CIM (City Information Modelling) pour l’opération de co-construction à Longpont-sur-Orge avec Seqens.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/le-bim-a-lechelle-citoyenne/">Le BIM à l&rsquo;échelle citoyenne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 

Served from: www.b27.fr @ 2026-02-28 14:33:51 by W3 Total Cache
-->