<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Hydrogène - B27</title>
	<atom:link href="https://www.b27.fr/tag/hydrogene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b27.fr/tag/hydrogene/</link>
	<description>Just Build It</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2022 10:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.b27.fr/wp-content/uploads/2020/08/cropped-B27-icone-32x32.png</url>
	<title>Archives des Hydrogène - B27</title>
	<link>https://www.b27.fr/tag/hydrogene/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hydrogène et architecture : vers une révolution conceptuelle ?</title>
		<link>https://www.b27.fr/hydrogene-et-architecture-vers-une-revolution-conceptuelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hydrogene-et-architecture-vers-une-revolution-conceptuelle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 09:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rencontre avec un précurseur de l'accompagnement des collectivités et des acteurs privés dans la transition énergétique et numérique par l’emploi des technologies utilisant l’hydrogène, Nicolas Aumar Directeur pôle énergie de Rougeot Energie.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/hydrogene-et-architecture-vers-une-revolution-conceptuelle/">Hydrogène et architecture : vers une révolution conceptuelle ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création d’une station de chargement d’hydrogène à Dijon</title>
		<link>https://www.b27.fr/creation-dune-station-de-chargement-dhydrogene-station-h2-nord-a-dijon-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-dune-station-de-chargement-dhydrogene-station-h2-nord-a-dijon-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 08:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Coordination SSI]]></category>
		<category><![CDATA[Fluides]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayant très tôt perçu le potentiel de l'hydrogène et les défis techniques que le monde de la construction serait amené à relever pour accompagner son développement, B27 a exploré toutes les compétences que cette énergie nécessitait de déployer. C'est dans ce cadre que le bureau d'études accompagne cette année le maître d'ouvrage sur les missions en électricité, courant fort/faible SSI et mission VRD pour Dijon Métropole Smart Energy sur une station de chargement d’hydrogène destinée aux bus et aux bennes à ordures ménagères de l'agglomération.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/creation-dune-station-de-chargement-dhydrogene-station-h2-nord-a-dijon-21/">Création d’une station de chargement d’hydrogène à Dijon</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTHY : l&#8217;hydrogène en test</title>
		<link>https://www.b27.fr/isthy-lhydrogene-en-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isthy-lhydrogene-en-test</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie TCE]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le centre national d’essais et de certification des réservoirs d’hydrogène se dotera à l'horizon 2022 sur son site de Belfort d'un complexe regroupant des bureaux, des laboratoires et de bunkers de tests. Un projet qui illustre la nécessaire synergie de compétences pluridisciplinaires entre les acteurs de l'énergie et de la construction. Un projet commun mené notamment par les équipes de l’ISTHY, Colibri Énergie, TANDEM et de B27. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/isthy-lhydrogene-en-test/">ISTHY : l&rsquo;hydrogène en test</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 

Served from: www.b27.fr @ 2026-03-12 15:01:36 by W3 Total Cache
-->