<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des BIM-CIM-TIM - B27</title>
	<atom:link href="https://www.b27.fr/tag/bim-cim-tim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b27.fr/tag/bim-cim-tim/</link>
	<description>Just Build It</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 13:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.b27.fr/wp-content/uploads/2020/08/cropped-B27-icone-32x32.png</url>
	<title>Archives des BIM-CIM-TIM - B27</title>
	<link>https://www.b27.fr/tag/bim-cim-tim/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIM tous azimuts</title>
		<link>https://www.b27.fr/bim-tous-azimuts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bim-tous-azimuts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-CIM-TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Maquette numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[<p>La maquette numérique s'impose chaque jour davantage comme un standard de conception et de suivi de projet. Une spécialité que B27 déploie sur une très grande typologie de projet à l'instar de la mission que lui a confié Atland à Vernouillet (78) pour un ensemble de 84 logements et une crèche.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/bim-tous-azimuts/">BIM tous azimuts</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modélisation numérique… Prendre de la hauteur</title>
		<link>https://www.b27.fr/modelisation-numerique-prendre-de-la-hauteur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelisation-numerique-prendre-de-la-hauteur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 20:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-CIM-TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[<p>B27 intègre un pôle urbanisme/maquette 3D qui réalise des modélisations numériques de villes renforçant l'expertise de ses diagnostics et recommandations urbanistiques. Cette expertise, couplée à la photogrammétrie (modélisation 3D par drone) change profondément la vision des enjeux et des stratégies urbaines. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/modelisation-numerique-prendre-de-la-hauteur/">Modélisation numérique… Prendre de la hauteur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM à l&#8217;échelle citoyenne</title>
		<link>https://www.b27.fr/le-bim-a-lechelle-citoyenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-bim-a-lechelle-citoyenne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 16:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[BIM-CIM-TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grand prix organisé par le Groupe Moniteur, les BIM d'Or ont pour vocation de distinguer les meilleures évolutions et utilisations de la démarche BIM. Cette année c'est la démarche des spécialistes TIM/CIM/BIM de A26 et de B27 qui est lauréate de la catégorie CIM (City Information Modelling) pour l’opération de co-construction à Longpont-sur-Orge avec Seqens.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/le-bim-a-lechelle-citoyenne/">Le BIM à l&rsquo;échelle citoyenne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 

Served from: www.b27.fr @ 2026-02-27 23:32:27 by W3 Total Cache
-->