<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Industrie - B27</title>
	<atom:link href="https://www.b27.fr/domaine/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.b27.fr/domaine/industrie/</link>
	<description>Just Build It</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 12:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.b27.fr/wp-content/uploads/2020/08/cropped-B27-icone-32x32.png</url>
	<title>Archives des Industrie - B27</title>
	<link>https://www.b27.fr/domaine/industrie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Création d’une station de chargement d’hydrogène à Dijon</title>
		<link>https://www.b27.fr/creation-dune-station-de-chargement-dhydrogene-station-h2-nord-a-dijon-21/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-dune-station-de-chargement-dhydrogene-station-h2-nord-a-dijon-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 08:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Coordination SSI]]></category>
		<category><![CDATA[Fluides]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayant très tôt perçu le potentiel de l'hydrogène et les défis techniques que le monde de la construction serait amené à relever pour accompagner son développement, B27 a exploré toutes les compétences que cette énergie nécessitait de déployer. C'est dans ce cadre que le bureau d'études accompagne cette année le maître d'ouvrage sur les missions en électricité, courant fort/faible SSI et mission VRD pour Dijon Métropole Smart Energy sur une station de chargement d’hydrogène destinée aux bus et aux bennes à ordures ménagères de l'agglomération.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/creation-dune-station-de-chargement-dhydrogene-station-h2-nord-a-dijon-21/">Création d’une station de chargement d’hydrogène à Dijon</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTHY : l&#8217;hydrogène en test</title>
		<link>https://www.b27.fr/isthy-lhydrogene-en-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isthy-lhydrogene-en-test</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie TCE]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le centre national d’essais et de certification des réservoirs d’hydrogène se dotera à l'horizon 2022 sur son site de Belfort d'un complexe regroupant des bureaux, des laboratoires et de bunkers de tests. Un projet qui illustre la nécessaire synergie de compétences pluridisciplinaires entre les acteurs de l'énergie et de la construction. Un projet commun mené notamment par les équipes de l’ISTHY, Colibri Énergie, TANDEM et de B27. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/isthy-lhydrogene-en-test/">ISTHY : l&rsquo;hydrogène en test</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extension de l&#8217;usine Ravoire et fils</title>
		<link>https://www.b27.fr/extension-de-l-usine-ravoire-et-fils-lexpertise-industrielle-fait-la-difference/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extension-de-l-usine-ravoire-et-fils-lexpertise-industrielle-fait-la-difference</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 20:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement - ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie TCE]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3028</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'extension de l'usine de l'une des plus importantes entreprises familiales spécialisée dans les vins fins de la vallée du Rhône et de Provence, synthétise tout l'esprit de la démarche qui a conduit à la création de B27...</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/extension-de-l-usine-ravoire-et-fils-lexpertise-industrielle-fait-la-difference/">Extension de l&rsquo;usine Ravoire et fils</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paille et bois : le couple gagnant de la stabilité thermique</title>
		<link>https://www.b27.fr/chai-de-grands-vins-paille-et-bois-le-couple-gagnant-de-la-stabilite-thermique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chai-de-grands-vins-paille-et-bois-le-couple-gagnant-de-la-stabilite-thermique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[B27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 21:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Économie de la construction]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotage d'opération - MOEX]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[VRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.b27.fr/?p=3024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pionnier de la biodynamie, aujourd'hui très en pointe sur le respect de l'environnement le Domaine Leflaive à Puligny-Montrachet appuie sa notoriété internationale sur une recherche permanente de l'excellence tant dans ses pratiques viticoles que dans la vinification.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr/chai-de-grands-vins-paille-et-bois-le-couple-gagnant-de-la-stabilite-thermique/">Paille et bois : le couple gagnant de la stabilité thermique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.b27.fr">B27</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 

Served from: www.b27.fr @ 2026-03-13 03:04:08 by W3 Total Cache
-->